



| • | Diagnosticar la situación de la empresa tomando como modelo la norma que aplique. |
| • | Identificar las oportunidades de mejora y los puntos fuertes de la organización. |
| • | Formar y motivar a los empleados. |
| • | Disponer de una segunda opinión, independiente e imparcial, para la toma de decisiones. |
| • | Herramienta para la consolidación de las políticas y procedimientos emanados de la Alta Dirección. |
| • | Documentar la auditoría correspondiente al programa de auditorías preceptivo para las empresas certificadas según la norma que aplique. |
| 1. | Confección del presupuesto. Las bases para la confección del presupuesto son: a) Número de departamentos funcionales y unidades de negocio a auditar; b) Número de emplazamientos físicos diferentes; c) Tipos de actividades a auditar. |
| 2. | Designación del equipo auditor. Una vez aceptado el presupuesto se designa el equipo auditor cualificado según ISO 19011. |
| 3. | Revisión de la documentación. El equipo auditor revisa los documentos pertinentes del sistema de gestión para determinar si cumplen con los requisitos de la norma ISO 9001 y demás documentación que sea de aplicación y se emite el correspondiente informe. |
| 4. | Preparación de las actividades de auditoría "in situ". El equipo auditor prepara el plan de auditoría en las fechas acordadas con el cliente. El plan de auditoría se envía al cliente |
| 5. | Realización de las actividades de auditoría "in situ" Consta de las etapas siguientes: 1. Reunión de apertura. Su propósito es: a) Confirmar el plan de auditoría; b) Confirmar los canales de comunicación; c) Dar respuesta a cualquier pregunta que pudiera surgir. 2. Fase de entrevistas y verificación. 3. Fase de cierre. Su propósito es presentar los hallazgos y conclusiones de la auditoría de tal manera que sean comprendidos y reconocidos por el auditado. |
| 6. | Preparación, aprobación y distribución del informe de auditoría. El informe de auditoría aprobado se distribuirá a las personas designadas por el cliente. El informe de auditoría es propiedad del cliente, por lo tanto el equipo auditor y las personas a las que se distribuye el informe tienen la obligación de mantener la debida confidencialidad sobre el mismo. El informe de auditoría incluirá la información siguiente: El objetivo de la auditoría El alcance de la auditoría. La identificación del cliente. La identificación del equipo auditor. Las fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría "in situ". Los criterios de la auditoría según la norma que aplique y cualquier otra documentación aplicable. Los hallazgos de la auditoría. Las conclusiones de la auditoría. |
| 7. | Actividades de seguimiento. Las conclusiones de la auditoría pueden indicar la necesidad de emprender acciones correctivas, preventivas o de mejora. El seguimiento de la auditoría para verificar la implantación de dichas acciones y su eficacia se programarán de común acuerdo con el cliente. |
